実 施 日 と 役 員 割 付 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前 泊 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||
〇 | 5月 21日(土) | 山 口 | 雨 宮 | 磯 野 | 4−13 | 4−14 | 4−15 | 4−16 | 3−19 | 3−20 | 3−21 | 3−22 | ||||||
〇 | 22日(日) | 塚 田 | 河 口 | 河 口 | 3−23 | 3−24 | 3−25 | 3−26 | 2−10 | 2−14 | 2−8 | 2−9 | ||||||
〇 | 28日(土) | 高 橋 | 門 村 | 今 井 | 2−13 | 2−22 | 2−23 | 2−29 | 1−17 | 1−18 | 1−19 | 1−20 | ||||||
〇 | 29日(日) | 会 田 | 塚 田 | 会 田 | 5−18 | 5−19 | 4−17 | 4−18 | 1−21 | 1−22 | 1−23 | 1−24 | ||||||
〇 | 6月 11日(土) | 門 村 | 桝 竹 | 門 村 | 3−27 | 3−28 | 3−29 | 3−30 | 2−25 | 2−24 | 2−26 | 2−27 | ||||||
〇 | 12日(日) | 河 口 | 高 橋 | 千木良 | 1−25 | 1−26 | 1−27 | 1−28 | 1−29 | 1−30 | 1−31 | 2−28 | ||||||
〇 | 18日(土) | 結 城 | 大和田 | 大和田 | 2−30 | 2−31 | 2−32 | 2−33 | 1−32 | 1−33 | 1−34 | − | ||||||
〇 | 19日(日) | 山 口 | 桝 竹 | 山 口 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
× | 25日(土) | 八十田 | 岩 満 | 八十田 | 3−32 | 2−34 | 2−35 | − | 1−38 | 1−37 | 3-31 | 1-36 | ||||||
〇 | 26日(日) | 竹之谷 | 岩 満 | 野 口 | 3−32 | 2−34 | 2−35 | − | 1−38 | 1−37 | 3-31 | 1-36 | ||||||
〇 | 7月 2日(土) | 岩 満 | 等々力 | 今 井 | 5−20 | 4−19 | 2−36 | − | 1−35 | 3-33 | − | − | ||||||
選抜大会時刻に変更 ⇒ | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | ||||||||||
〇 | 7月 3日(日) | 塚 田 | 河 口 | 塚 田 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 2-4 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | ||||||
7月10日(日)以降は秋季大会の日程表に移動しました。 こちら をご覧ください | ||||||||||||||||||
〇 | 7月 10日(日) | 雨 宮 | 竹之谷 | 雨 宮 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 3-6 | ||||||
大宮時間に変更 ⇒ | 10;00 | 13;00 | ||||||||||||||||
〇 | 大宮 24日(日) | - | - | - | − | 1−39 | 1-40 | − | − | − | − | − | ||||||
選抜大会時刻に変更 ⇒ | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | ||||||||||
・ | 30日(土) | 結 城 | 山 口 | 山 口 | 3-7 | 2-6 | 2-7 | − | 3-8 | 1-7 | 1-8 | - | ||||||
・ | 8月 6日(土) | 門 村 | 会 田 | 門 村 | − | − | − | − | 3-9 | 2-8 | 1-6 | − | ||||||
・ | 27日(土) | 岩 満 | 高 橋 | 磯 野 | − | − | − | − | 3-10 | 2-9 | − | − | ||||||
・ | 28日(日) | - | - | - | − | − | − | − | 1-9 | − | − | − | ||||||
・ | 9月 3日(土) | - | - | - | − | − | − | − | 1-10 | − | − | − | ||||||
・ | 24日(土) | - | - | - | − | − | − | − | − | − | − | 1−41 | ||||||
・ | 25日(日) | - | - | - | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
【 備 考 】 ★ 5月20日以前の日程は抹消しました。 ★ 7月10日(日)以降は、秋季大会の日程表に移動しました。(隠しも秋季大会に移動) 同日以降、このページは更新しません。 |
千代田区軟式野球連盟 |
初度表示 2月 24日 変更 bQ 4月 5日 変更 bR 5月 4日 選抜追加 6月 11日 変更 bS 6月 13日 変更 bT 6月 18日 変更 bU 6月 25日 変更 bV 6月 27日 変更 bW 6月 28日 変更 bX 7月 02日 |
平 成 28 年 春季大会等 役員日程表 (変更bX 7月 2日発) |
7月24日の大宮は、3面で実施します。 |